MITROPA CUP (4) – RECORDS
Posted on May 21, 2018 | IFFHS News Category
Picture : Slavia Praha 1927
CUP VICTORIES
Player (Nationality) | Club | Season | Number of cup victories | |
Spieler (Nationalität) | Club | Saison | Zahl der Cup-Siege | |
Jugador (Nacionalidad) | Club | Temporada | Número de las victorias | |
de copa | ||||
Joueur (Nationalité) | Club | Saison | Nombre de victoires | |
de coupe | ||||
1. | Imre Koszta (Magyarország) | Ferencvárosi TC Budapest (1) | 1928, 1929 | 2 |
Újpesti TE (1) | ||||
Aldo Donati (Italia) | Bologna Sportiva | 1932, 1934 | 2 | |
Francisco Fedullo (Uruguay) | Bologna Sportiva | 1932, 1934 | 2 | |
Felice Gasperi (Italia) | Bologna Sportiva | 1932, 1934 | 2 | |
Mario Gianni (Italia) | Bologna Sportiva | 1932, 1934 | 2 | |
Bruno Maini (Italia) | Bologna Sportiva | 1932, 1934 | 2 | |
Gastone Martelli (Italia) | Bologna Sportiva | 1932, 1934 | 2 | |
Mario Montesanto (Italia) | Bologna Sportiva | 1932, 1934 | 2 | |
Eraldo Monzeglio (Italia) | Bologna Sportiva | 1932, 1934 | 2 | |
Carlo Reguzzoni (Italia) | Bologna Sportiva | 1932, 1934 | 2 | |
Rafael Sansone (Uruguay) | Bologna Sportiva | 1932, 1934 | 2 | |
Angelo Schiavio (Italia) | Bologna Sportiva | 1932, 1934 | 2 | |
Jaroslav Burgr (Československo) | AC Sparta Praha | 1927, 1935 | 2 | |
Karl Adamek (Österreich) | FK Austria Wien | 1933, 1936 | 2 | |
Karl Gall (Österreich) | FK Austria Wien | 1933 , 1936 | 2 | |
Camillo Jerusalem (Österreich) | FK Austria Wien | 1933, 1936 | 2 | |
Johann Mock (Österreich) | FK Austria Wien | 1933, 1936 | 2 | |
Walter Nausch (Österreich) | FK Austria Wien | 1933, 1936 | 2 | |
Matthias Sindelar (Österreich) | FK Austria Wien | 1933, 1936 | 2 | |
Josef Stroh (Österreich) | FK Austria Wien | 1933, 1936 | 2 | |
Rudolf Viertl (Österreich) | FK Austria Wien | 1933, 1936 | 2 |
RECORD OF GOALS
Player (Nationality) | Club | Period | Number of | Number | |
matchs | of goals | ||||
Spieler (Nationalität) | Club | Periode | Anzahl der | Anzahl | |
Spiele | der Tore | ||||
Jugador (Nacionalidad) | Club | Período | Número de | Número | |
partidos | de goles | ||||
Joueur (Nationalité) | Club | Période | Nombre de | Nombre | |
matches | de buts | ||||
1. | Dr. György Sárosi (Magyarország) | Ferencvárosi TC Budapest | 1932 – 1940 | 43 | 49 |
2. | Giuseppe Meazza (Italia) | AS Ambrosiana Milano | 1930 – 1939 | 27 | 29 |
3. | Géza Toldi (Magyarország) | Ferencvárosi TC Budapest | 1930 – 1939 | 42 | 29 |
4. | Gyula Zsengellér (Magyarország) | Újpesti TE | 1936 – 1940 | 19 | 24 |
5. | Matthias Sindelar (Österreich) | FK Austria Wien | 1933 – 1937 | 31 | 24 |
6. | Oldřich Nejedlý (Československo) | AC Sparta Praha | 1931 – 1939 | 42 | 21 |
7. | Ştefan/István Auer-Avar | Újpesti TE (18) | 1929 – 1940 | 24 | 19 |
(România/Magyarország) | FC Rapid Bucureşti (1) | ||||
8. | Raymond Braine (België) | AC Sparta Praha | 1930 – 1936 | 40 | 19 |
9. | Franz Weselik (Österreich) | SK Rapid Wien | 1927 – 1930 | 22 | 16 |
10. | Josef Bican (Československo) | SK Rapid Wien (1) | 1934 – 1939 | 16 | 15 |
WSC Admira Wien (2) | |||||
SK Slavia Praha (12) | |||||
11. | Ferdinand Wessely (Österreich) | SK Rapid Wien | 1927 – 1930 | 25 | 15 |
12. | Carlo Reguzzoni (Italia) | Bologna Sportiva | 1932 – 1939 | 20 | 14 |
13. | Camillo Jerusalem (Österreich) | FK Austria Wien | 1933 – 1937 | 24 | 14 |
Ferdinand Facsinek (Československo) | AC Sparta Praha | 1934 – 1937 | 24 | 14 | |
15. | Gábor P. Szabó (Magyarország) | Újpesti TE (10) | 1927 – 1936 | 25 | 14 |
Phöbus FC Budapest (4) | |||||
16. | Giovanni Ferrari (Italia) | FC Juventus Torino (9) | 1931 – 1938 | 34 | 14 |
AS Ambrosiana-Inter Milano (5) | |||||
17. | Oldřich Zajíček (Československo) | AC Sparta Praha | 1934 – 1939 | 21 | 13 |
18. | József Takács II (Magyarország) | Ferencvárosi TC Budapest | 1928 – 1932 | 11 | 12 |
19. | František Kloz (Československo) | AC Sparta Praha (5) | 1933 – 1938 | 12 | 12 |
SK Kladno (7) | |||||
20. | Felice Placido Borel II (Italia) | FC Juventus Torino | 1933 – 1935 | 17 | 12 |
21. | Antonín Puč (Československo) | SK Slavia Praha | 1927 – 1937 | 26 | 12 |
22. | Silvio Piola (Italia) | SS Lazio Roma | 1937 | 6 | 11 |
23. | Raimundo Bibiani Orsi (Argentina) | FC Juventus Torino | 1931 – 1934 | 17 | 11 |
24. | László Cseh (Magyarország) | Hungária FC Budapest | 1931 – 1938 | 20 | 11 |
25. | Josef Silný (Československo) | AC Sparta Praha | 1927 – 1933 | 23 | 11 |
Géza Kocsis (Magyarország) | Újpesti TE | 1934 – 1940 | 23 | 11 | |
27. | Gyula Kiss (Magyarország) | Ferencvárosi TC Budapest | 1935 – 1940 | 33 | 11 |
28. | Franz Binder (Österreich) | SK Rapid Wien | 1934 – 1936 | 8 | 10 |
29. | Friedrich Gschweidl (Österreich) | First Vienna FC | 1929 – 1937 | 27 | 10 |
30. | Josef Stroh (Österreich) | FK Austria Wien | 1933 – 1937 | 28 | 10 |
József Turay (Magyarország) | Ferencvárosi TC Budapest (8) | 1928 – 1940 | 28 | 10 | |
Hungária FC Budapest (2) | |||||
32. | Gustav Pollak (Österreich) | First Vienna FC | 1935 – 1937 | 9 | 9 |
33. | Johann Horvath (Österreich) | SK Rapid Wien | 1927 – 1929 | 19 | 9 |
Bruno Maini (Italia) | Bologna Sportiva | 1932 – 1939 | 19 | 9 | |
Rudolf Vytlačil (Österreich) | SK Slavia Praha | 1935 – 1939 | 20 | 9 | |
36. | Vlastimil Kopecký (Československo) | SK Slavia Praha | 1932 – 1939 | 28 | 9 |
37. | Angelo Schiavio (Italia) | Bologna Sportiva | 1932 – 1937 | 12 | 8 |
38. | Atílio Demaría I (Argentina) | AS Ambrosiana-Inter Milano | 1933 – 1939 | 17 | 8 |
39. | Vojtěch Bradáč (Československo) | SK Slavia Praha | 1934 – 1939 | 18 | 8 |
40. | Renato Cesarini (Argentina) | FC Juventus Torino | 1931 – 1935 | 19 | 8 |
41. | Rudolf Viertl (Österreich) | FK Austria Wien | 1933 – 1936 | 24 | 8 |
Jenő Vincze (Magyarország) | Debreceni Bocskai FC (1) | 1931 – 1940 | 24 | 8 | |
Újpesti TE (7) | |||||
43. | František Svoboda (Československo) | SK Slavia Praha | 1927 – 1937 | 25 | 8 |
44. | Tibor Kemény (Magyarország) | Ferencvárosi TC Budapest | 1934 – 1938 | 28 | 8 |
45. | Heinrich Hiltl (Österreich) | Wiener Athletiksport-Club | 1931 | 7 | 7 |
46. | Václav Horák (Československo) | SK Viktoria Plzeň (1) | 1935 – 1939 | 16 | 7 |
SK Slavia Praha (6) | |||||
47. | Karel Podrazil (Československo) | Viktoria Žižkov (4) | 1928 – 1932 | 17 | 7 |
AC Sparta Praha (3) | |||||
48. | Wilhelm Hahnemann (Österreich) | WSC Admira Wien | 1932 – 1937 | 19 | 7 |
Adolf Vogl (Österreich) | WSC Admira Wien | 1932 – 1937 | 19 | 7 | |
Pál Titkos (Magyarország) | Hungária FC Budapest | 1931 – 1940 | 19 | 7 | |
51. | Josef Košťálek (Československo) | AC Sparta Praha | 1930 – 1939 | 44 | 7 |
52. | Václav Průša (Československo) | SK Židenice | 1935 – 1936 | 7 | 6 |
53. | Josef Hanke (Deutschland) | Wiener Athletiksport-Club (5) | 1931 – 1934 | 8 | 6 |
Floridsdorfer AC Wien (1) | |||||
54. | Matthias Kaburek (Österreich) | SK Rapid Wien | 1929 – 1935 | 13 | 6 |
Anton Schall (Österreich) | WSC Admira Wien | 1927 – 1937 | 13 | 6 | |
56. | Pietro Ferraris II (Italia) | AS Ambrosiana-Inter Milano | 1934 – 1939 | 14 | 6 |
57. | Johann Luef (Österreich) | SK Rapid Wien | 1927 – 1930 | 18 | 6 |
Franz Erdl (Österreich) | First Vienna FC | 1931 – 1937 | 18 | 6 | |
59. | Pietro Serantoni (Italia) | AS Ambrosiana Milano (4) | 1930 – 1936 | 19 | 6 |
AS Roma (2) | |||||
Heinrich Müller (Österreich) | Wiener Athletiksport-Club (1) | 1931 – 1940 | 19 | 6 | |
Hungária FC Budapest (5) | |||||
61. | Karl Stoiber (Österreich) | WSC Admira Wien | 1927 – 1937 | 23 | 6 |
62. | Walter Nausch (Österreich) | FK Austria Wien | 1933 – 1937 | 29 | 6 |
63. | Jan Dvořáček (Československo) | Viktoria Žižkov | 1928 | 4 | 5 |
Silviu Bindea (România) | FC Ripensia Timişoara | 1938 | 4 | 5 | |
65. | Rudolf Drozd (Československo) | SK Prostějov | 1936 – 1937 | 6 | 5 |
Karel Nepala (Československo) | SK Židenice | 1936 – 1938 | 6 | 5 | |
István Kiszely (Magyarország) | Ferencvárosi TC Budapest | 1939 – 1940 | 6 | 5 | |
68. | Cesare Augusto Fasanelli (Italia) | AS Roma (1) | 1931 – 1937 | 9 | 5 |
AC Fiorentina Firenze (3) | |||||
Genova 1893 CC (1) | |||||
69. | Jenő Kalmár (Magyarország) | Hungária FC Budapest | 1928 – 1940 | 10 | 5 |
Vojin Božović (Jugoslavija) | BSK Beograd | 1938 – 1940 | 10 | 5 | |
71. | Josef Kratochvíl (Československo) | SK Slavia Praha | 1927 – 1930 | 12 | 5 |
Guglielmo Gabetto (Italia) | FC Juventus Torino | 1935 – 1938 | 12 | 5 | |
73. | Gustav Tögel (Österreich) | First Vienna FC (4) | 1930 – 1937 | 17 | 5 |
Young Fellows Zürich (1) | |||||
74. | Willibald Kirbes (Österreich) | SK Rapid Wien | 1928 – 1930 | 19 | 5 |
František Junek (Československo) | SK Slavia Praha | 1928 – 1934 | 19 | 5 | |
76. | János Dudás (Magyarország) | Hungária FC Budapest | 1933 – 1940 | 20 | 5 |
Lipót Kállai (Magyarország) | Újpesti TE | 1935 – 1940 | 20 | 5 | |
78. | Gyula Polgár (Magyarország) | Ferencvárosi TC Budapest | 1934 – 1940 | 40 | 5 |
79. | Héctor Puricelli (Uruguay) | Bologna AGC | 1939 | 3 | 4 |
80. | Evžen Veselý (Československo) | AC Sparta Praha | 1927 | 4 | 4 |
Karl Gerhold (Österreich) | First Vienna FC | 1929 | 4 | 4 | |
Franz Schönwetter (Österreich) | First Vienna FC | 1932 | 4 | 4 | |
83. | Pietro Buscaglia (Italia) | AC Torino | 1936 – 1938 | 5 | 4 |
84. | Franz Runge (Österreich) | WSC Admira Wien | 1927 – 1928 | 6 | 4 |
Ferenc Szedlacsik (Magyarország) | Ferencvárosi TC Budapest | 1928 | 6 | 4 | |
Karel Hess (Československo) | SK Viktoria Plzeň (1) | 1935 – 1936 | 6 | 4 | |
SK Židenice (3) | |||||
Alfred Bickel (Schweiz) | Grasshopper-Club Zürich | 1936 – 1937 | 6 | 4 | |
88. | György Molnár (Magyarország) | Hungária FC Budapest | 1927 – 1929 | 7 | 4 |
Johann Hofmann (Österreich) | SK Rapid Wien | 1927 – 1934 | 7 | 4 | |
90. | Annibale Frossi (Italia) | AS Ambrosiana-Inter Milano | 1936 – 1939 | 9 | 4 |
91. | Pál Jávor-Jakube (Magyarország) | Újpesti TE | 1927 – 1935 | 10 | 4 |
Karl Durspekt (Österreich) | WSC Admira Wien | 1934 – 1935 | 10 | 4 | |
István Kardos (Magyarország) | Hungária FC Budapest | 1934 – 1940 | 10 | 4 | |
94. | Leopold Vogl (Österreich) | WSC Admira Wien | 1932 – 1937 | 11 | 4 |
95. | Vilmos Kohut (Magyarország) | Ferencvárosi TC Budapest | 1928 – 1932 | 12 | 4 |
Giovanni Varglien II (Italia) | FC Juventus Torino | 1931 – 1938 | 12 | 4 | |
Angelo Cattaneo (Italia) | AS Roma (1) | 1935 – 1938 | 12 | 4 | |
Genova 1893 CC (3) | |||||
98. | Josef Adelbrecht (Österreich) | First Vienna FC | 1930 – 1933 | 13 | 4 |
99. | Ignaz Sigl (Österreich) | WSC Admira Wien | 1927 – 1934 | 14 | 4 |
100. | Mihai/Mihály Tänzer-Táncos | Ferencvárosi TC Budapest | 1930 – 1939 | 34 | 4 |
(România/Magyarország) |
MOST ATTENDANCE
Date | Town, Stadium | Match | Result | Attendance |
Datum | Stadt, Stadion | Spiel | Resultat | Zuschauer |
Fecha | Ciudad, Estadio | Partido | Resultado | Número de |
espectadores | ||||
Date | Ville, Stade | Match | Résultat | Assistance |
08.09.1933 | Wien, Praterstadion | FK Austria Wien – AS Ambrosiana-Inter Milano | 3:1 | 58.000 |
13.09.1936 | Praha, Stadión Strahov (Masaryk) | AC Sparta Praha – FK Austria Wien | 0:1 | 58.000 |
15.09.1935 | Praha, Stadión Strahov (Masaryk) | AC Sparta Praha – Ferencvárosi TC Budapest | 3:0 | 56.000 |
23.06.1935 | Wien, Praterstadion | SK Rapid Wien – SK Židenice | 2:2 | 55.000 |
23.06.1935 | Wien, Praterstadion | FK Austria Wien – AS Ambrosiana-Inter Milano | 3:1 | 55.000 |
28.07.1935 | Wien, Praterstadion | FK Austria Wien – Ferencvárosi TC Budapest | 3:2 | 55.000 |
09.07.1933 | Wien, Praterstadion | FK Austria Wien – FC Juventus Torino | 3:0 | 50.000 |
05.09.1934 | Wien, Praterstadion | WSC Admira Wien – Bologna Sportiva | 3:2 | 50.000 |
14.07.1935 | Wien, Praterstadion | FK Austria Wien – SK Slavia Praha | 5:2 | 50.000 |
04.07.1937 | Wien, Praterstadion | FK Austria Wien – Újpesti TE | 5:4 | 47.000 |
07.07.1935 | Wien, Praterstadion | FK Austria Wien – SK Slavia Praha | 2:1 | 45.000 |
04.09.1938 | Praha, Stadión Strahov (Masaryk) | SK Slavia Praha – Ferencvárosi TC Budapest | 2:2 | 45.000 |
04.07.1937 | Wien, Praterstadion | WSC Admira Wien – Genova 1893 CC | 2:2 | 44.000 |
06.09.1936 | Wien, Praterstadion | FK Austria Wien – AC Sparta Praha | 0:0 | 41.600 |
13.11.1927 | Wien, Hohe Warte | SK Rapid Wien – AC Sparta Praha | 2:1 | 40.000 |
12.11.1930 | Wien, Hohe Warte | SK Rapid Wien – AC Sparta Praha | 2:3 | 40.000 |
11.09.1938 | Budapest, Üllői út | Ferencvárosi TC Budapest – SK Slavia Praha | 0:2 | 40.000 |
25.06.1937 | Wien, Praterstadion | FK Austria Wien – Bologna AGC | 5:1 | 38.000 |
05.07.1936 | Wien, Praterstadion | FK Austria Wien – SK Slavia Praha | 3:0 | 37.000 |
05.07.1936 | Wien, Praterstadion | First Vienna FC – AS Ambrosiana-Inter Milano | 2:0 | 37.000 |
16.07.1935 | Praha, Stadión Sparta/Letná | AC Sparta Praha – FC Juventus Torino | 2:0 | 36.000 |
26.07.1936 | Praha, Stadión Sparta/Letná | AC Sparta Praha – AS Ambrosiana-Inter Milano | 3:2 | 36.000 |
26.07.1936 | Wien, Praterstadion | FK Austria Wien – Újpesti TE | 5:2 | 36.000 |
01.09.1928 | Wien, Hohe Warte | SK Rapid Wien – Hungária FC Budapest | 1:0 | 35.000 |
22.07.1931 | Praha, Stadión Sparta/Letná | AC Sparta Praha – FC Juventus Torino | 1:0 | 35.000 |
16.07.1933 | Praha, Stadión Sparta/Letná | AC Sparta Praha – AS Ambrosiana-Inter Milano | 2:2 | 35.000 |
03.09.1933 | Milano, Arena Civica, Parco | AS Ambrosiana-Inter Milano – FK Austria Wien | 2:1 | 35.000 |
Sempione | ||||
24.10.1937 | Roma, Stadio Nazionale del Partito | SS Lazio Roma – Ferencvárosi TC Budapest | 4:5 | 35.000 |
Nazionale Fascista | ||||
08.09.1935 | Budapest, Üllői út | Ferencvárosi TC Budapest – AC Sparta Praha | 2:1 | 34.000 |
31.07.1938 | Budapest, Üllői út | Ferencvárosi TC Budapest – Juventus Torino | 2:0 | 33.000 |
12.10.1930 | Praha, Stadión Sparta/Letná | AC Sparta Praha – AS Ambrosiana Milano | 6:1 | 32.000 |
28.06.1936 | Wien, Praterstadion | FK Austria Wien – Bologna Sportiva | 4:0 | 32.000 |
28.06.1936 | Wien, Praterstadion | First Vienna FC – Hungária FC Budapest | 5:1 | 32.000 |
18.07.1937 | Wien, Praterstadion | FK Austria Wien – Ferencvárosi TC Budapest | 4:1 | 32.000 |
12.09.1937 | Budapest, Üllői út | Ferencvárosi TC Budapest – SS Lazio Roma | 4:2 | 32.000 |
MOST APPEARANCES OF EACH CLUB
Club | Number of matchs | Player (Nationality) | Period |
Club | Anzahl der Spiele | Spieler (Nationalität) | Periode |
Club | Número de los | Jugador (Nacionalidad) | Período |
partidosdos | |||
Club | Nombre de | Joueur (Nationalité) | Período |
matches | |||
AC Sparta Praha | 50 | Jaroslav Burgr (Československo) | 1927-1939 |
Ferencvárosi TC Budapest | 44 | Gyula Lázár (Magyarország) | 1930-1940 |
SK Slavia Praha | 33 | František Plánička (Československo) | 1927-1937 |
SK Rapid Wien | 32 | Josef Smistik I (Österreich) | 1927-1936 |
Juventus Torino | 32 | Mario Varglien I (Italia) | 1929-1938 |
FK Austria Wien | 31 | Matthias Sindelar (Österreich) | 1933-1937 |
First Vienna FC | 30 | Leopold Hofmann (Österreich) | 1929-1937 |
Újpesti TE | 27 | György Szűcs (Magyarország) | 1933-1940 |
27 | Gyula Futó (Magyarország) | 1933-1940 | |
AS Ambrosiana-Inter Milano | 27 | Giuseppe Meazza (Italia) | 1930-1939 |
WSC Admira Wien | 23 | Karl Stoiber (Österreich) | 1927-1937 |
Hungária FC Budapest | 22 | Gusztáv Sebes (Magyarország) | 1929-1940 |
Bologna AGC | 20 | Carlo Reguzzoni (Italia) | 1932-1939 |
BSK Beograd | 12 | Ðorðe Vujadinović (Jugoslavija) | 1928-1940 |
AS Roma | 10 | Dr. Fulvio Bernardini (Italia) | 1931-1936 |
SK Židenice | 10 | Stephan Pospichal (Österreich) | 1935-1938 |
10 | Oldřich Rulc (Československo) | 1935-1938 | |
FC Rapid Bucureşti | 9 | Ion Bogdan (România) | 1938-1940 |
9 | Ioachim Moldoveanu (România) | 1938-1940 | |
9 | Petre Rădulescu (România) | 1938-1940 | |
Genova 1893 CC | 9 | Pietro Arcari III (Italia) | 1937-1938 |
9 | Giuseppe Bigogno (Italia) | 1937-1938 | |
9 | Mario Perazzolo (Italia) | 1937-1938 | |
9 | Luigi Scarabello (Italia) | 1937-1938 | |
SK Kladno | 8 | Josef Junek (Československo) | 1934-1938 |
8 | František Kloz (Československo) | 1934-1938 | |
Wiener Athletiksport-Club | 7 | Johann Becher (Österreich) | 1931 |
7 | Georg Braun (Österreich) | 1931 | |
7 | Josef Hanke (Deutschland) | 1931 | |
7 | Rudolf Hiden (Österreich) | 1931 | |
7 | Heinrich Hiltl (Österreich) | 1931 | |
7 | Karl Huber (Österreich) | 1931 | |
7 | Heinrich Müller (Österreich) | 1931 | |
7 | Karl Sesta (Österreich) | 1931 | |
HŠK Graðanski Zagreb | 7 | Milan Antolković (Jugoslavija) | 1937-1940 |
7 | Svetozar Ðanić (Jugoslavija) | 1937-1940 | |
7 | Ivan Jazbinšek (Jugoslavija) | 1937-1940 | |
7 | Mirko Kokotović (Jugoslavija) | 1937-1940 | |
7 | August Lešnik (Jugoslavija) | 1937-1940 | |
Grasshopper-Club Zürich | 6 | Max Abegglen II (Schweiz) | 1936-1937 |
6 | Alfred Bickel (Schweiz) | 1936-1937 | |
6 | Severino Minelli (Schweiz) | 1936-1937 | |
6 | Sirio Vernati (Schweiz) | 1936-1937 | |
6 | Walter Weiler II (Schweiz) | 1936-1937 | |
SK Prostějov | 6 | Václav Bouška (Československo) | 1936-1937 |
6 | Rudolf Drozd (Československo) | 1936-1937 | |
6 | Antonín Dufek (Československo) | 1936-1937 | |
6 | Oldřich Kvapil (Československo) | 1936-1937 | |
6 | Jan Melka (Československo) | 1936-1937 | |
6 | Josef Strobl (Österreich) | 1936-1937 | |
SS Lazio Roma | 6 | Giuseppe Baldo (Italia) | 1937 |
6 | Umberto Busani (Italia) | 1937 | |
6 | Giovanni Costa (Italia) | 1937 | |
6 | Libero Turiddo Marchini (Italia) | 1937 | |
6 | Luigi Milano (Italia) | 1937 | |
6 | Alfredo Monza (Italia) | 1937 | |
6 | Silvio Piola (Italia) | 1937 | |
6 | Giuseppe Viani (Italia) | 1937 | |
6 | Benedetto Zacconi (Italia) | 1937 | |
ASC Venus Bucureşti | 6 | Silviu Ploeşteanu (România) | 1937-1940 |
6 | Lazăr Sfera (România) | 1937-1940 | |
RECORD OF APPEARANCES
Player (Nationality) | Club | Period | Number of | Wins / Draws / |
the matchs | Defeats | |||
Spieler (Nationalität) | Club | Periode | Zahl der | Siege / Remis / |
Spiele | Niederlagen | |||
Jugador (Nacionalidad) | Club | Período | Número de | Victorias / |
partidos | Empates / | |||
Derrotas | ||||
Joueur (Nationalité) | Club | Période | Nombre de | Victoires / |
matches | Nuls / Défaites | |||
Jaroslav Burgr (Československo) | AC Sparta Praha | 1927 – 1939 | 50 | 23/8/19 |
Josef Čtyřoký (Československo) | AC Sparta Praha | 1930 – 1939 | 45 | 21/9/15 |
Josef Košťálek (Československo) | AC Sparta Praha | 1930 – 1939 | 44 | 21/9/14 |
Gyula Lázár (Magyarország) | Ferencvárosi TC Budapest | 1930 – 1940 | 44 | 21/5/18 |
Dr. György Sárosi (Magyarország) | Ferencvárosi TC Budapest | 1932 – 1940 | 43 | 22/5/16 |
József Háda (Magyarország) | Ferencvárosi TC Budapest | 1930 – 1939 | 42 | 21/4/17 |
Géza Toldi (Magyarország) | Ferencvárosi TC Budapest | 1930 – 1939 | 42 | 21/6/15 |
Oldřich Nejedlý (Československo) | AC Sparta Praha | 1931 – 1939 | 42 | 19/7/16 |
Raymond Braine (België) | AC Sparta Praha | 1930 – 1936 | 40 | 22/6/12 |
Gyula Polgár (Magyarország) | Ferencvárosi TC Budapest | 1934 – 1940 | 40 | 21/4/15 |
Lajos Korányi (Magyarország) | Ferencvárosi TC Budapest | 1930 – 1938 | 36 | 19/4/13 |
Erich Srbek (Československo) | AC Sparta Praha | 1930 – 1936 | 35 | 19/4/12 |
Jaroslav Bouček (Československo) | AC Sparta Praha | 1933 – 1939 | 35 | 15/8/12 |
Giovanni Ferrari (Italia) | FC Juventus Torino (24) | 1931 – 1938 | 34 | 17/6/11 |
AS Ambrosiana-Inter Milano (10) | ||||
Mihai/Mihály Tänzer-Táncos | Ferencvárosi TC Budapest | 1930 – 1939 | 34 | 17/5/12 |
(România/Magyarország) | ||||
František Plánička (Československo) | SK Slavia Praha | 1927 – 1937 | 33 | 9/8/16 |
Gyula Kiss (Magyarország) | Ferencvárosi TC Budapest | 1935 – 1940 | 33 | 18/2/13 |
Josef Smistik I (Österreich) | SK Rapid Wien | 1927 – 1936 | 32 | 16/5/11 |
Mario Varglien I (Italia) | FC Juventus Torino | 1929 – 1938 | 32 | 17/6/9 |
Matthias Sindelar (Österreich) | FK Austria Wien | 1933 – 1937 | 31 | 19/3/9 |
Leopold Hofmann (Österreich) | First Vienna FC | 1929 – 1937 | 30 | 18/2/10 |
Antonín Vodička (Československo) | SK Slavia Praha | 1927 – 1937 | 29 | 8/6/15 |
Karl Rainer (Österreich) | First Vienna FC | 1929 – 1937 | 29 | 18/2/9 |
Karl Sesta (Österreich) | Wiener Athletiksport-Club (7) | 1931 – 1937 | 29 | 18/2/9 |
FK Austria Wien (22) | ||||
Johann Mock (Österreich) | FK Austria Wien | 1933 – 1937 | 29 | 18/3/8 |
Walter Nausch (Österreich) | FK Austria Wien | 1933 – 1937 | 29 | 19/2/8 |
Josef Stroh (Österreich) | FK Austria Wien | 1933 – 1937 | 28 | 16/3/9 |
Bohumil Klenovec (Československo) | AC Sparta Praha | 1934 – 1938 | 28 | 12/7/9 |
Tibor Kemény (Magyarország) | Ferencvárosi TC Budapest | 1934 – 1938 | 28 | 16/2/10 |
Vlastimil Kopecký (Československo) | SK Slavia Praha | 1932 – 1939 | 28 | 14/2/12 |
József Turay (Magyarország) | Ferencvárosi TC Budapest (12) | 1928 – 1940 | 28 | 10/6/12 |
Hungária FC Budapest (16) | ||||
Friedrich Gschweidl (Österreich) | First Vienna FC | 1929 – 1937 | 27 | 17/2/8 |
Otto Kaller (Österreich) | First Vienna FC | 1929 – 1937 | 27 | 16/1/10 |
Géza Kalocsay (Československo) | AC Sparta Praha | 1934 – 1937 | 27 | 12/6/9 |
Giuseppe Meazza (Italia) | AS Ambrosiana Milano | 1930 – 1939 | 27 | 10/5/12 |
György Szűcs (Magyarország) | Újpesti TE | 1933 – 1940 | 27 | 11/2/14 |
Gyula Futó (Magyarország) | Újpesti TE | 1933 – 1940 | 27 | 11/2/14 |
Antonín Puč (Československo) | SK Slavia Praha | 1927 – 1937 | 26 | 7/7/12 |
Antal Szalay (Magyarország) | Újpesti TE | 1932 – 1940 | 26 | 11/3/12 |
Ferdinand Wessely (Österreich) | SK Rapid Wien | 1927 – 1930 | 25 | 14/3/8 |
Gábor P. Szabó (Magyarország) | Újpesti TE (21) | 1927 – 1936 | 25 | 10/5/10 |
Phöbus FC Budapest (4) | ||||
František Svoboda (Československo) | SK Slavia Praha | 1927 – 1937 | 25 | 6/6/13 |
Leonhard Machu (Österreich) | First Vienna FC | 1929 – 1937 | 25 | 15/2/8 |
Luis Felipe Monti (Argentina) | FC Juventus Torino | 1931 – 1938 | 25 | 14/5/6 |
Virginio Rosetta (Italia) | FC Juventus Torino | 1929 – 1935 | 24 | 12/5/7 |
Rudolf Viertl (Österreich) | FK Austria Wien | 1933 – 1936 | 24 | 14/3/7 |
Rudolf Zöhrer (Österreich) | WSC Admira Wien (2) | 1932 – 1937 | 24 | 16/2/6 |
FK Austria Wien (22) | ||||
Josef Molzer (Österreich) | FK Austria Wien (14) | 1933 – 1937 | 24 | 14/1/9 |
First Vienna FC (10) | ||||
Karl Adamek (Österreich) | FK Austria Wien | 1933 – 1937 | 24 | 17/2/5 |
Camillo Jerusalem (Österreich) | FK Austria Wien | 1933 – 1937 | 24 | 16/2/6 |
Ferdinand Facsinek (Československo) | AC Sparta Praha | 1934 – 1937 | 24 | 11/6/7 |
Ştefan/István Auer-Avar | Újpesti TE (17) | 1929 – 1940 | 24 | 8/5/11 |
(România/Magyarország) | FC Rapid Bucureşti (7) | |||
Jenő Vincze (Magyarország) | Debreceni Bocskai FC (3) | 1931 – 1940 | 24 | 9/1/14 |
Újpesti TE (21) | ||||
Josef Silný (Československo) | AC Sparta Praha | 1927 – 1933 | 23 | 12/3/8 |
Luigi Bertolini (Italia) | FC Juventus Torino | 1931 – 1935 | 23 | 11/5/7 |
Karl Stoiber (Österreich) | WSC Admira Wien | 1927 – 1937 | 23 | 9/6/8 |
Sándor Tátrai (Magyarország) | Ferencvárosi TC Budapest | 1937 – 1939 | 23 | 12/3/8 |
Géza Kocsis (Magyarország) | Újpesti TE | 1934 – 1940 | 23 | 11/2/10 |
