THE BEST TOP GOAL SCORERS
Posted on May 18, 2018 | IFFHS News Category
Statistics : The best Top Goal Scorers of the Mitropa Cup (1927-1940)
- Guiseppe Meazza, best scorer in 1930 and 1936
- Raimundo Orsi, best goal scorer in 1933
- György Sarosi, best goal scorer in 1935, 37 and 40
- Gyula Zsengeller, best goal scorer in 1939
- György Sarosi, the best Top Goal Scorer of the MITROPA CUP
| Top Goal Scorer 1927: | |||||
| nationality | club | appearances | goals | ||
| 1. | Josef Silný | Československo | AC Sparta Praha | 6 | 5 |
| 2. | Johann Hoffmann | Österreich | SK Rapid Wien | 3 | 4 |
| Antonín Puč | Československo | SK Slavia Praha | 3 | 4 | |
| 4. | Evžen Veselý | Československo | AC Sparta Praha | 4 | 4 |
| 5. | Ferdinand Wessely | Österreich | SK Rapid Wien | 6 | 4 |
| 6. | Johann Luef | Österreich | SK Rapid Wien | 5 | 3 |
| 7. | Adolf Patek | Österreich | AC Sparta Praha | 6 | 3 |
| Top Goal Scorer 1928: | |||||
| nationality | club | appearances | goals | ||
| 1. | József Takács II | Magyarország | Ferencvárosi TC Budapest | 6 | 10 |
| 2. | József Turay | Magyarország | Ferencvárosi TC Budapest | 6 | 8 |
| 3. | Franz Weselik | Österreich | AK Rapid Wien | 8 | 7 |
| 4. | Johann Horvath | Österreich | AK Rapid Wien | 8 | 6 |
| 5. | Jan Dvořáček | Československo | Viktoria Žižkov | 4 | 5 |
| 6. | Ferdinand Wessely | Österreich | SK Rapid Wien | 8 | 5 |
| 7. | Karel Podrazil | Československo | Viktoria Žižkov | 5 | 4 |
| 8. | Ferenc Szedlacsik | Magyarország | Ferencvárosi TC Budapest | 6 | 4 |
| 9. | Slavin Cindrić | Jugoslavija | HŠK Građanski Zagreb | 2 | 3 |
| 10. | Jenő Kakmár | Magyarország | Hungária FC Budapest | 3 | 3 |
| György Molnár | Magyarország | Hungária FC Budapest | 3 | 3 | |
| 12. | Vilmos Kohut | Magyarország | Ferencvárosi TC Budapest | 6 | 3 |
| Top Goal Scorer 1929: | |||||
| nationality | club | appearances | goals | ||
| 1. | Ştefan/István Auer-Avar | Magyarország | Újpesti TE | 7 | 10 |
| 2. | Antonín Puč | Československo | SK Slavia Praha | 6 | 5 |
| 3. | Karl Gerhold | Österreich | First Vienna FC | 4 | 4 |
| 4. | Franz Weselik | Österreich | SK Rapid Wien | 5 | 4 |
| 5. | František Junek | Československo | SK Slavia Praha | 6 | 4 |
| 6. | Gábor P. Szabó | Magyarország | Újpesti TE | 7 | 4 |
| 7. | Leopold Giebisch | Österreich | First Vienna FC | 4 | 3 |
| Friedrich Gschweidl | Österreich | First Vienna FC | 4 | 3 | |
| Top Goal Scorer 1930: | |||||
| nationality | club | appearances | goals | ||
| 1. | Giuseppe Meazza | Italia | AS Ambrosiana Milano | 6 | 7 |
| 2. | Josef Košťálek | Československo | AC Sparta Praha | 6 | 6 |
| 3. | Ştefan/István Auer-Avar | Magyarország | Újpesti TE | 4 | 4 |
| 4. | Raymond Braine | Belgique | AC Sparta Praha | 6 | 4 |
| Matthias Kaburek | Österreich | SK Rapid Wien | 6 | 4 | |
| Ferdinand Wessely | Österreich | SK Rapid Wien | 6 | 4 | |
| 7. | János Sólyom | Magyarország | Újpesti TE | 3 | 3 |
| 8. | Johann Luef | Österreich | SK Rapid Wien | 5 | 3 |
| 9. | Pietro Serantoni | Italia | AS Ambrosiana Milano | 6 | 3 |
| Franz Weselik | Österreich | SK Rapid Wien | 6 | 3 | |
| Top Goal Scorer 1931: | |||||
| nationality | club | appearances | goals | ||
| 1. | Heinrich Hiltl | Österreich | Wiener AC | 7 | 7 |
| 2. | Josef Hanke | Deutschland | Wiener AC | 7 | 5 |
| 3. | Franz Erdl | Österreich | First Vienna FC | 4 | 4 |
| 4. | Oldich Nejedlý | Československo | AC Sparta Praha | 5 | 4 |
| 5. | Leopold Marat | Österreich | First Vienna FC | 4 | 3 |
| Rodolfo Volk | Italia | AS Roma | 4 | 3 | |
| 7. | Friedrich Gschweidl | Österreich | First Vienna FC | 3 | 3 |
| Otto Haftl | Deutschland | AC Sparta Praha | 3 | 3 | |
| Top Goal Scorer 1932: | |||||
| nationality | club | appearances | goals | ||
| 1. | Renato Cesarini | Argentina | Juventus FC Torino | 4 | 5 |
| 2. | Franz Schönwetter | Österreich | First Vienna FC | 4 | 4 |
| 3. | Dr. György Sárosi | Magyarország | Ferencvárosi TC Budapest | 2 | 3 |
| 4. | Vlastimil Kopecký | Československo | SK Slavia Praha | 4 | 3 |
| Bruno Maini | Italia | Bologna Sportiva | 4 | 3 | |
| Raimundo Bibiani Orsi | Argentina | Juventus FC Torino | 4 | 3 | |
| František Svoboda | Československo | SK Slavia Praha | 4 | 3 | |
| Top Goal Scorer 1933: | |||||
| nationality | club | appearances | goals | ||
| 1. | Raimundo Bibiani Orsi | Argentina | Juventus FC Torino | 4 | 5 |
| František Kloz | Československo | AC Sparta Praha | 4 | 5 | |
| 3. | Giuseppe Meazza | Italia | AS Ambrosiana-Inter Milano | 6 | 5 |
| Matthias Sindelar | Österreich | FK Austria Wien | 6 | 5 | |
| 5. | Atílio Demaría I | Argentina | AS Ambrosiana-Inter Milano | 6 | 4 |
| Rudolf Viertl | Österreich | FK Austria Wien | 6 | 4 | |
| 7. | Giovanni Varglien II | Italia | Juventus FC Torino | 4 | 3 |
| Top Goal Scorer 1934: | |||||
| nationality | club | appearances | goals | ||
| 1. | Carlo Reguzzoni | Italia | Bologna Sportiva | 8 | 10 |
| 2. | Dr. György Sárosi | Magyarország | Ferencvárosi TC Budapest | 5 | 7 |
| 3. | Adolf Vogl | Österreich | WSC Admira Wien | 9 | 7 |
| 4. | Franz Binder | Österreich | SK Rapid Wien | 4 | 6 |
| 5. | Felice Placido Borel II | Italia | Juventus FC Torino | 6 | 5 |
| Ferdinand Facsinski | Československo | AC Sparta Praha | 6 | 5 | |
| Angelo Schiavio | Italia | Bologna Sportiva | 6 | 5 | |
| 8. | János Dudás | Magyarország | Hungária FC Budapest | 6 | 4 |
| Géza Toldi | Magyarország | Ferencvárosi TC Budapest | 6 | 4 | |
| 10. | Wilhelm Hahnemann | Österreich | WSC Admira Wien | 9 | 4 |
| 11. | Giuseppe Meazza | Italia | AS Ambrosiana-Inter Milano | 2 | 3 |
| 12. | František Bubeníček | Československo | SK Kladno | 4 | 3 |
| Gábor P. Szabó | Magyarország | Újpesti TE | 4 | 3 | |
| 14. | Raymond Braine | Belgique | AC Sparta Praha | 6 | 3 |
| László Cseh | Magyarország | Hungária FC Budapest | 6 | 3 | |
| Gyula Polgár | Magyarország | Ferencvárosi TC Budapest | 6 | 3 | |
| 17. | Karl Durspekt | Österreich | WSC Admira Wien | 8 | 3 |
| Bruno Maini | Italia | Bologna Sportiva | 8 | 3 | |
| 19. | Karl Stoiber | Österreich | WSC Admira Wien | 9 | 3 |
| Top Goal Scorer 1935: | |||||
| nationality | club | appearances | goals | ||
| 1. | Dr. György Sárosi | Magyarország | Ferencvárosi TC Budapest | 8 | 9 |
| 2. | Matthias Sindelar | Österreich | FK Austria Wien | 7 | 8 |
| 3. | Oldřich Zajíček | Československo | AC Sparta Praha | 8 | 7 |
| 4. | Raymond Braine | Belgique | AC Sparta Praha | 9 | 7 |
| 5. | Felice Placido Borel II | Italia | Juventus FC Torino | 7 | 6 |
| 6. | Ferdinand Facsinski | Československo | AC Sparta Praha | 8 | 6 |
| Gyula Kiss | Magyarország | Ferencvárosi TC Budapest | 8 | 6 | |
| Géza Toldi | Magyarország | Ferencvárosi TC Budapest | 8 | 6 | |
| 9. | Giovanni Ferrari | Italia | Juventus FC Torino | 7 | 5 |
| 10. | Oldřich Nejedlý | Československo | AC Sparta Praha | 9 | 5 |
| 11. | Václav Průša | Československo | SK Židenice | 3 | 4 |
| 12. | Heinrich Müller | Österreich | Hungária FC Budapest | 4 | 4 |
| Pál Titkos | Magyarország | Hungária FC Budapest | 4 | 4 | |
| 14. | Josef Stroh | Österreich | FK Austria Wien | 7 | 4 |
| 15. | Vojtĕch Bradáč | Československo | SK Slavia Praha | 4 | 3 |
| László Cseh | Magyarország | Hungária FC Budapest | 4 | 3 | |
| Cesare Augusto Fasanelli | Italia | AC Fiorentina Firenze | 4 | 3 | |
| 18. | Camillo Jerusalem | Österreich | FK Austria Wien | 5 | 3 |
| Vlastimil Kopecký | Československo | SK Slavia Praha | 5 | 3 | |
| Top Goal Scorer 1936 | |||||
| nationality | club | appearances | goals | ||
| 1. | Giuseppe Meazza | Italia | AS Ambrosiana-Inter Milano | 6 | 10 |
| 2. | Camillo Jerusalem | Österreich | FK Austria Wien | 10 | 7 |
| 3. | Oldřich Nejedlý | Československo | AC Sparta Praha | 8 | 6 |
| 4. | Gustav Pollak | Österreich | First Vienna FC | 4 | 5 |
| 5. | Oldřich Zajíček | Československo | AC Sparta Praha | 8 | 5 |
| 6. | Josef Stroh | Österreich | FK Austria Wien | 10 | 5 |
| 7. | Dr. György Sárosi | Magyarország | Ferencvárosi TC Budapest | 2 | 4 |
| 8. | Pietro Buscaglia | Italia | AC Torino | 4 | 4 |
| Rudolf Drozd | Československo | SK Prostějov | 4 | 4 | |
| Gábor P. Szabó | Magyarország | Phöbus FC Budapest | 4 | 4 | |
| 11. | Gyula Zsengellér | Magyarország | Újpesti TE | 5 | 4 |
| 12. | Raymond Braine | Belgique | AC Sparta Praha | 7 | 4 |
| 13. | Matthias Sindelar | Österreich | FK Austria Wien | 10 | 4 |
| Top Goal Scorer 1937: | |||||
| nationality | club | appearances | goals | ||
| 1. | Dr. György Sárosi | Magyarország | Ferencvárosi TC Budapest | 9 | 12 |
| 2. | Silvio Piola | Italia | SS Lazio Roma | 6 | 11 |
| 3. | Geza Toldi | Magyarország | Ferencvárosi TC Budapest | 9 | 9 |
| 4. | Gyula Zsengellér | Magyarország | Újpesti TE | 4 | 8 |
| 5. | Matthias Sindelar | Österreich | FK Austria Wien | 6 | 6 |
| 6. | Walter Nausch | Österreich | FK Austria Wien | 6 | 5 |
| 7. | Camillo Jerusalem | Österreich | FK Austria Wien | 6 | 4 |
| Top Goal Scorer 1938: | |||||
| nationality | club | appearances | goals | ||
| 1. | Josef Bican | Österreich / | |||
| Československo | SK Slavia Praha | 8 | 10 | ||
| 2. | Dr. György Sárosi | Magyarország | Ferencvárosi TC Budapest | 8 | 7 |
| 3. | Rudolf Vytlačil | Österreich | SK Slavia Praha | 8 | 6 |
| 4. | Silviu Bindea | România | Ripensia Timişoara | 4 | 5 |
| František Kloz | Československo | SK Kladno | 4 | 5 | |
| 6. | Geza Toldi | Magyarország | Ferencvárosi TC Budapest | 8 | 5 |
| 7. | István Kardos | Magyarország | Hungária FC Budapest | 2 | 4 |
| 8. | Guglielmo Gabetto | Italia | Juventus Torino | 5 | 4 |
| 9. | Václav Horák | Československo | SK Slavia Praha | 7 | 4 |
| Top Goal Scorer 1939: | |||||
| nationality | club | appearances | goals | ||
| 1. | Gyula Zsengellér | Magyarország | Újpesti TE | 6 | 9 |
| 2. | István Kiszely | Magyarország | Ferencvárosi TC Budapest | 4 | 5 |
| 3. | Héctor Puricelli | Italia | Bologna AGC | 3 | 4 |
| Geza Toldi | Magyarország | Ferencvárosi TC Budapest | 3 | 4 | |
| 5. | Géza Kocsis | Magyarország | Újpesti TE | 6 | 4 |
| 6. | Vojin Božević | Jugoslavija | BSK Beograd | 4 | 3 |
| 7. | Jenő Vincze | Magyarország | Újpesti TE | 6 | 3 |
| Top Goal Scorer 1940: | |||||
| nationality | club | appearances | goals | ||
| 1. | Dr. György Sárosi | Magyarország | Ferencvárosi TC Budapest | 3 | 5 |
| 2. | Károly Finta | Magyarország | Ferencvárosi TC Budapest | 2 | 3 |
| 3. | Vilim Šipoš | Jugoslavija | FC Rapid Bucureşti | 3 | 3 |
| 4. | Zvonimir Cimermančić | Jugoslavija | HŠK Graðanski Zagreb | 5 | 3 |
(Visited 234 times, 2 visits today)
1




